Благоприятные дни для путешествий в 2023 году
Здесь лунный календарь, который указывает какой лунный день благоприятен для поездки в 2021 году. Время указано московское. Для дальних поездок следует учитывать также аспекты Меркурия и Юпитера. Для того, чтобы узнать время входа Луны в знак или время наступления нового лунного дня, необходимо вычесть разницу времени с Москвой. Обратите внимание на время перехода Луны в знак Зодиака и наступления благоприятного лунного дня.По классической астрологии
Дата | ДН | ⏰ | Знак | ЛД | ⏰ |
5.01 | Чт | 17:14 | 🌙 в ♋ | 14 | 14:19 |
17.01 | Вт | 20:32 | 🌙 в ♐ | 25 | 4:04 |
13.03 | Пн | 10:20 | 🌙 в ♐ | 21 | 1:00 |
26.03 | Вс | 3:41 | 🌙 в ♊ | 6 | 7:49 |
6.05 | Сб | 23:03 | 🌙 в ♐ | 17 | 21:55 |
3.06 | Сб | 8:03 | 🌙 в ♐ | 16 | 21:00 |
13.07 | Чт | 10:25 | 🌙 в ♊ | 25 | 0:26 |
15.07 | Сб | 20:13 | 🌙 в ♋ | 27 | 1:14 |
5.09 | Вт | 23:06 | 🌙 в ♊ | 21 | 20:52 |
30.10 | Пн | 18:07 | 🌙 в ♊ | 17 | 17:16 |
14.11 | Вт | 5:22 | 🌙 в ♐ | 2 | 9:47 |
27.11 | Пн | 3:39 | 🌙 в ♊ | 14 | 12:16 |
29.11 | Ср | 9:53 | 🌙 в ♋ | 17 | 16:58 |
По ведической астрологии
Дата | ДН | Знак | ЛД | ||
4.01 | Ср | 16:18 | Мригашира | 13 | 13:44 |
22.01 | Вс | 3:59 | Шравана | 2 | 9:56 |
23.01 | Пн | 0:50 | Дханишта | 3 | 10:14 |
27.01 | Пт | 16:06 | Ашвини | 7 | 10:51 |
31.01 | Вт | 22:09 | Мригашира | 11 | 11:46 |
3.02 | Пт | 3:47 | Пунарвасу | 14 | 14:02 |
24.02 | Пт | 1:13 | Ашвини | 5 | 9:06 |
2.03 | Чт | 10:13 | Пунарвасу | 11 | 11:50 |
22.03 | Ср | 13:02 | Ревати | 2 | 7:05 |
23.03 | Чт | 11:38 | Ашвини | 3 | 7:13 |
27.03 | Пн | 12:57 | Мригашира | 7 | 8:12 |
30.03 | Чт | 20:29 | Пушья | 10 | 10:42 |
26.04 | Ср | 1:50 | Пунарвасу | 7 | 8:26 |
2.05 | Вт | 17:11 | Хаста | 13 | 16:07 |
21.05 | Вс | 6:34 | Мригашира | 3 | 4:40 |
23.05 | Вт | 10:08 | Пунарвасу | 5 | 6:12 |
19.06 | Пн | 17:40 | Пунарвасу | 2 | 4:02 |
20.06 | Вт | 20:06 | Пушья | 3 | 5:05 |
30.06 | Пт | 13:40 | Анурадха | 13 | 18:26 |
18.07 | Вт | 2:41 | Пушья | 2 | 4:05 |
23.07 | Вс | 17:16 | Хаста | 7 | 10:28 |
27.07 | Чт | 22:58 | Анурадха | 11 | 15:56 |
29.07 | Сб | 21:04 | Мула | 13 | 18:59 |
26.08 | Сб | 6:07 | Мула | 11 | 17:55 |
29.08 | Вт | 0:13 | Шравана | 14 | 19:43 |
16.09 | Сб | 5:05 | Хаста | 3 | 7:21 |
20.09 | Ср | 12:28 | Анурадха | 7 | 12:50 |
26.09 | Вт | 7:11 | Дханишта | 13 | 18:02 |
23.10 | Пн | 14:44 | Дханишта | 10 | 16:10 |
27.10 | Пт | 6:54 | Ревати | 14 | 16:42 |
14.11 | Вт | 0:52 | Анурадха | 2 | 9:47 |
19.11 | Вс | 20:18 | Дханишта | 7 | 14:17 |
23.11 | Чт | 14:45 | Ревати | 11 | 14:51 |
16.12 | Сб | 3:54 | Шравана | 5 | 12:23 |
21.12 | Чт | 19:38 | Ашвини | 10 | 13:07 |
25.12 | Пн | 19:08 | Мригашира | 14 | 14:08 |
Благоприятные дни для путешествий в следующем году>>