Мухурта - онлайн-калькулятор на октябрь 2024
На этой странице опубликован онлайн-калькулятор - календарь благоприятных и неблагоприятных часов, подбор благоприятного времени, расчет Брахма-мухурты, Абхиджит-мухурты, Годхули-мухурты, Раху-кала, Гулика-кала, Ямаганда (описание ниже). Время - московское. Для других часовых поясов следует вычесть разницу времени с Москвой.☀ | 🙏 | ✌ | ☘ | ❌ | ∞ | ✠ |
1 | 05:03-05:51 | 11:56-12:41 | 17:46-18:10 | 15:08-16:33 | 12:19-13:44 | 09:29-10:54 |
2 | 05:05-05:53 | 17:43-18:07 | 12:18-13:42 | 10:54-12:18 | 08:05-09:29 | |
3 | 05:06-05:54 | 11:55-12:40 | 17:41-18:05 | 13:41-15:05 | 09:30-10:54 | 06:42-08:06 |
4 | 05:08-05:56 | 11:55-12:39 | 17:38-18:02 | 10:54-12:17 | 08:07-09:30 | 15:04-16:27 |
5 | 05:10-05:58 | 11:54-12:38 | 17:35-17:59 | 09:31-10:54 | 06:46-08:09 | 13:39-15:02 |
6 | 05:12-06:00 | 11:55-12:39 | 17:33-17:57 | 16:23-17:45 | 15:01-16:23 | 12:17-13:39 |
7 | 05:14-06:02 | 11:54-12:37 | 17:30-17:54 | 08:12-09:34 | 13:38-15:00 | 10:55-12:17 |
8 | 05:16-06:04 | 11:54-12:37 | 17:28-17:52 | 14:58-16:19 | 12:16-13:37 | 09:34-10:55 |
9 | 05:19-06:07 | 17:25-17:49 | 12:16-13:36 | 10:56-12:16 | 08:15-09:35 | |
10 | 05:21-06:09 | 11:55-12:38 | 17:23-17:47 | 13:36-14:56 | 09:37-10:57 | 06:57-08:17 |
11 | 05:23-06:11 | 11:54-12:36 | 17:20-17:44 | 10:56-12:15 | 08:18-09:37 | 14:54-16:13 |
12 | 05:25-06:13 | 11:54-12:36 | 17:17-17:41 | 09:38-10:57 | 07:01-08:20 | 13:34-14:53 |
13 | 05:27-06:15 | 11:54-12:36 | 17:15-17:39 | 16:09-17:27 | 14:51-16:09 | 12:15-13:33 |
14 | 05:29-06:17 | 11:54-12:35 | 17:12-17:36 | 08:22-09:39 | 13:32-14:49 | 10:57-12:14 |
15 | 05:31-06:19 | 11:54-12:35 | 17:10-17:34 | 14:48-16:05 | 12:15-13:32 | 09:41-10:58 |
16 | 05:33-06:21 | 17:07-17:31 | 12:14-13:30 | 10:58-12:14 | 08:25-09:41 | |
17 | 05:35-06:23 | 11:54-12:34 | 17:05-17:29 | 13:30-14:46 | 09:43-10:59 | 07:11-08:27 |
18 | 05:37-06:25 | 11:54-12:34 | 17:03-17:27 | 10:59-12:14 | 08:28-09:43 | 14:45-16:00 |
19 | 05:39-06:27 | 11:54-12:34 | 17:00-17:24 | 09:44-10:59 | 07:15-08:30 | 13:28-14:43 |
20 | 05:41-06:29 | 11:54-12:34 | 16:58-17:22 | 15:56-17:10 | 14:42-15:56 | 12:14-13:28 |
21 | 05:43-06:31 | 11:53-12:32 | 16:55-17:19 | 08:33-09:47 | 13:27-14:41 | 11:00-12:14 |
22 | 05:45-06:33 | 11:54-12:33 | 16:53-17:17 | 14:39-15:52 | 12:13-13:26 | 09:47-11:00 |
23 | 05:47-06:35 | 16:51-17:15 | 12:13-13:26 | 11:01-12:14 | 08:36-09:49 | |
24 | 05:50-06:38 | 11:54-12:32 | 16:48-17:12 | 13:25-14:37 | 09:50-11:02 | 07:26-08:38 |
25 | 05:52-06:40 | 11:54-12:32 | 16:46-17:10 | 11:02-12:13 | 08:39-09:50 | 14:36-15:47 |
26 | 05:54-06:42 | 11:54-12:32 | 16:44-17:08 | 09:52-11:03 | 07:30-08:41 | 13:24-14:35 |
27 | 05:56-06:44 | 11:54-12:31 | 16:41-17:05 | 15:43-16:53 | 14:33-15:43 | 12:13-13:23 |
28 | 05:58-06:46 | 11:54-12:31 | 16:39-17:03 | 08:44-09:54 | 13:22-14:32 | 11:03-12:13 |
29 | 06:00-06:48 | 11:54-12:31 | 16:37-17:01 | 14:31-15:40 | 12:13-13:22 | 09:54-11:03 |
30 | 06:02-06:50 | 16:34-16:58 | 12:12-13:21 | 11:04-12:13 | 08:47-09:56 | |
31 | 06:04-06:52 | 11:54-12:30 | 16:32-16:56 | 13:20-14:28 | 09:56-11:04 | 07:40-08:48 |
1 | 06:07-06:55 | 11:55-12:31 | 16:30-16:54 | 11:05-12:12 | 08:50-09:57 | 14:27-15:34 |
2 | 06:09-06:57 | 11:55-12:31 | 16:28-16:52 | 09:59-11:06 | 07:45-08:52 | 13:19-14:26 |
3 | 06:11-06:59 | 11:55-12:30 | 16:26-16:50 | 15:32-16:38 | 14:25-15:31 | 12:13-13:19 |
4 | 06:13-07:01 | 11:55-12:30 | 16:24-16:48 | 08:55-10:01 | 13:18-14:24 | 11:07-12:13 |
5 | 06:15-07:03 | 11:55-12:30 | 16:22-16:46 | 14:23-15:28 | 12:13-13:18 | 10:02-11:07 |
6 | 06:17-07:05 | 16:20-16:44 | 12:13-13:18 | 11:08-12:13 | 08:58-10:03 | |
7 | 06:19-07:07 | 11:55-12:29 | 16:18-16:42 | 13:17-14:21 | 10:04-11:08 | 07:55-08:59 |
8 | 06:22-07:10 | 11:56-12:30 | 16:16-16:40 | 11:09-12:13 | 09:02-10:06 | 14:21-15:25 |
9 | 06:24-07:12 | 11:56-12:30 | 16:14-16:38 | 10:07-11:10 | 08:00-09:03 | 13:16-14:19 |
10 | 06:26-07:14 | 11:56-12:29 | 16:12-16:36 | 15:21-16:24 | 14:19-15:22 | 12:13-13:16 |
11 | 06:28-07:16 | 11:56-12:29 | 16:10-16:34 | 09:06-10:08 | 13:15-14:17 | 11:11-12:13 |
12 | 06:30-07:18 | 11:57-12:30 | 16:08-16:32 | 14:17-15:19 | 12:13-13:15 | 10:10-11:12 |
13 | 06:32-07:20 | 16:06-16:30 | 12:13-13:14 | 11:12-12:13 | 09:09-10:10 | |
14 | 06:34-07:22 | 11:57-12:29 | 16:04-16:28 | 13:14-14:15 | 10:12-11:13 | 08:10-09:11 |
15 | 06:36-07:24 | 11:57-12:29 | 16:03-16:27 | 11:13-12:13 | 09:12-10:12 | 14:14-15:14 |
16 | 06:38-07:26 | 11:58-12:30 | 16:01-16:25 | 10:14-11:14 | 08:14-09:14 | 13:13-14:13 |
17 | 06:40-07:28 | 11:58-12:30 | 15:59-16:23 | 15:12-16:11 | 14:12-15:11 | 12:14-13:13 |
18 | 06:42-07:30 | 11:58-12:29 | 15:58-16:22 | 09:17-10:16 | 13:13-14:12 | 11:15-12:14 |
19 | 06:45-07:33 | 11:59-12:30 | 15:56-16:20 | 14:11-15:09 | 12:15-13:13 | 10:18-11:16 |
20 | 06:47-07:35 | 15:55-16:19 | 12:15-13:13 | 11:17-12:15 | 09:21-10:19 | |
21 | 06:48-07:36 | 11:59-12:30 | 15:53-16:17 | 13:12-14:10 | 10:19-11:17 | 08:24-09:22 |
22 | 06:50-07:38 | 12:00-12:31 | 15:52-16:16 | 11:18-12:15 | 09:23-10:20 | 14:10-15:07 |
23 | 06:52-07:40 | 12:00-12:30 | 15:50-16:14 | 10:22-11:19 | 08:28-09:25 | 13:12-14:09 |
24 | 06:54-07:42 | 12:00-12:30 | 15:49-16:13 | 15:05-16:01 | 14:08-15:04 | 12:16-13:12 |
25 | 06:56-07:44 | 12:01-12:31 | 15:48-16:12 | 09:28-10:24 | 13:12-14:08 | 11:20-12:16 |
26 | 06:58-07:46 | 12:02-12:32 | 15:47-16:11 | 14:08-15:04 | 12:17-13:13 | 10:25-11:21 |
27 | 07:00-07:48 | 15:45-16:09 | 12:17-13:12 | 11:21-12:16 | 09:31-10:26 | |
28 | 07:02-07:50 | 12:02-12:31 | 15:44-16:08 | 13:12-14:07 | 10:28-11:23 | 08:38-09:33 |
29 | 07:03-07:51 | 12:02-12:31 | 15:43-16:07 | 11:23-12:18 | 09:34-10:29 | 14:06-15:01 |
30 | 07:05-07:53 | 12:03-12:32 | 15:42-16:06 | 10:29-11:23 | 08:41-09:35 | 13:12-14:06 |
Брахма-мухурта - 🙏 - (Брахма - "Всевышний", мухурта - "отрезок времени" на санскр.) - это период длинной в 48 минут, который начинается за 1 час 36 минут до рассвета и заканчивается за 48 минут до восхода Солнца. Дословное значение Брахма-мухурты можно определить как "Время Бога". Считается, что это время саттвических (благостных) энергий. Священные писания рекомендуют начинать свой день с духовных практик в Брахма-мухурту. Однако, Садхгуру сообщил как-то в своем видео, что время Брахма-мухурты относится только к тем местам, которые находятся в пределах широты 33 градуса от Экватора.
Абхиджит-мухурта - ✌ - согласно индийской астрологии, это самый благоприятный отрезок времени в течение дня для всевозможных начинаний. В случае, когда энергии дня в целом негативны, применение одной этой мухурты существенно исправляет ситуацию. Считается, что Господь Шива убил демона Трипурасура во время Абхиджит Мухурта. Кроме того, Абхиджит Мухурта получила благословение Господа Вишну, который уничтожает неисчислимое количество дош (вредных влияний)своей Сударшанской чакрой во время действия этого времени.
Примечания:
1) Абхиджит-мухурта не образуется по средам, так как он формирует вредную Мухурту в этот будний день.
2) Иногда Абхиджит-мухурта пересекается с периодом Раху-кала и тогда данный интервал следует считать неблагоприятным.
3) Абхиджит-мухурта не подходит для такой деятельности, как брак и церемонии Упанаяна.
4) Противоположностью Абхиджита Мухурата является Нишита Каал, которое преобладает в полночь.
Годхули-мухурта - ☘ - благоприятна практически для всех видов деятельности или событий, таких как бракосочетание. Эта мухурта также использовалась королями для вторжений.
Раху-кала (Раху-каал, Раху-калам) - ❌ - это отрезок продолжительностью 1/8 светового дня; время, которое считается самым неблагоприятным для любых начинаний и серьезных дел. "Кала, калам, каал" на санскрите означает Время, то есть дословное значение фразы - Время Раху. Согласно ведической астрологии, в этот период доминирует теневая планета Раху, которая затмевает разум и лишает возможности здраво воспринимать окружающую реальность. Считается, что любая работа, начатая в эту мухурту, обречена на провал. Именно на время Раху-кала приходится больше всего аварий, сбоев в электронных системах. В Индии очень осторожно относятся в к этому отрезку времени и всегда консультируются с Ведическим астрологом относительно точного времени Раху-кала.
Гулика-кала (Гуликаи, Гулика-калам) - ∞ - "время Гулики". Согласно индийской астрологии, теневая планета Гулика (он же Манди) является сыном Сатурна (или иначе выражаясь, производным Сатурна), и проявляет себя крайне жестоко и сурово (но всегда согласно индивидуальной карме индивида). Трудно сказать, является ли этот отрезок 100% неблагоприятным или наоборот. Он очень специфичен: - во-первых, за все недобропорядочные действия, совершенные в этот промежуток времени придется расплачиваться многократно из-за особого характера Гулики; - во-вторых, все совершенные в это время действия имеют тенденцию к повторению 2 или более раз. И именно поэтому во время Гулики-кала нельзя совершать нехороших поступков, а также нельзя брать/давать денег в долг, жениться, назначать операцию, посещать больницы, начинать погребальные церемонии и отпевания, и проч. Но, с другой стороны, можно запланировать те благоприятные действия, которые Вы хотите пережить повторно ( важное мероприятие, покупка недвижимости и тп). Это также идеальное время для любой благотворительности, ибо положительный кармический эффект от нее будет более ощутимым.
Ямаганда (Яма-ганда, Яма ганда) - ✠ - "время смерти". Согласно Ведическим астрологическим текстам, это промежуток времени, когда преобладают энергии бога смерти Ямы. Соответственно, в это время не рекомендуется начинать ничего жизненно-важного (особенно путешествий), т.к. исход может быть негативный. Единственное, чем благоприятно заниматься в этот момент - это совершать погребальные обряды и отпевать умерших.